当前区级合作商分成比例
70.0%
组长分成最高可配置
69.0%
当前下属组长数量
28人
组长姓名
请输入组长姓名
手机号
请输入手机号
状态
全部
| 序号 | 组长 | 默认分成比例 | 当前分成比例 | 可配置范围 | 生效时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李四139****8001 | 50.0% | 50.0% | 1.0% - 69.0% | 2025-05-01 00:00:00 | 启用 | 编辑 |
| 2 | 王五139****8002 | 50.0% | 55.0% | 1.0% - 69.0% | 2025-04-15 00:00:00 | 启用 | 编辑 |
| 3 | 赵六139****8003 | 50.0% | 58.0% | 1.0% - 69.0% | 2025-05-10 00:00:00 | 启用 | 编辑 |
| 4 | 孙七139****8004 | 50.0% | 45.0% | 1.0% - 69.0% | 2025-04-01 00:00:00 | 启用 | 编辑 |
| 5 | 周八139****8005 | 50.0% | 50.0% | 1.0% - 69.0% | 2025-05-01 00:00:00 | 停用 | 编辑 |
| 6 | 吴九139****8006 | 50.0% | 52.0% | 1.0% - 69.0% | 2025-03-20 00:00:00 | 启用 | 编辑 |
共 28 条
‹
1
2
3
...
5
›
10条/页
跳至
1
页